21世紀經濟報道21財經APP
胡天姣
2022-12-01 10:36
截至11月23日,深滬市場融資余額合計1.47萬億元,較前一交易日增加4.57億元,這已經是融資余額連續3個交易日持續增加,其中,滬市融資余額7770.03億元,較前一交易日增加1.68億元;深市融資余額6946.31億元,較前一交易日增加2.89億元。
證券時報•數據寶統計顯示,具體到個股,11月23日共有1520只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬元以上的有187只,其中16只融資凈買入額超5000萬元。中國建筑融資凈買入額居首,當日凈買入2.08億元,其次是中國交建、恩捷股份,融資凈買入金額分別為2.01億元、1.94億元,融資凈買入金額居前的還有中國聯通、??低?、以嶺藥業等。
分行業統計,獲融資客凈買入超5000萬元個股中,有色金屬、建筑裝飾、電力設備等行業最為集中,分別有3只、3只、2只個股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個股中,主板有15只,創業板有1只。
融資客大手筆凈買入個股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為3.30%,融資余額占比最高的是永太科技,該股最新融資余額16.77億元,占流通市值的比例為9.68%,融資余額占比較高的還有中再資環、林洋能源、西藏礦業,占比分別為5.76%、5.66%、5.45%。(數據寶)
11月23日融資客凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 11月23日漲跌幅 (%) | 融資凈買入額 (萬元) | 最新融資余額 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
601668 | 中國建筑 | 1.10 | 20806.71 | 367762.04 | 1.63 | 建筑裝飾 |
601800 | 中國交建 | 10.00 | 20095.97 | 127424.14 | 1.26 | 建筑裝飾 |
002812 | 恩捷股份 | -7.00 | 19353.76 | 128397.61 | 1.33 | 電力設備 |
600050 | 中國聯通 | -2.21 | 12405.30 | 221104.70 | 1.79 | 通信 |
002415 | ??低?/td> | -1.82 | 10826.87 | 650196.02 | 2.26 | 計算機 |
002603 | 以嶺藥業 | -7.39 | 10783.02 | 192505.18 | 3.50 | 醫藥生物 |
002594 | 比亞迪 | 0.40 | 10722.68 | 829580.40 | 2.83 | 汽車 |
601390 | 中國中鐵 | 5.85 | 9089.19 | 164301.15 | 1.39 | 建筑裝飾 |
600217 | 中再資環 | 6.47 | 8972.66 | 43409.47 | 5.76 | 環保 |
000762 | 西藏礦業 | 2.16 | 6824.48 | 127503.78 | 5.45 | 有色金屬 |
002326 | 永太科技 | 9.99 | 6285.98 | 167688.17 | 9.68 | 基礎化工 |
300769 | 德方納米 | 1.08 | 6182.02 | 96002.90 | 2.71 | 電力設備 |
601222 | 林洋能源 | 5.57 | 5963.47 | 108396.58 | 5.66 | 公用事業 |
002192 | 融捷股份 | 1.91 | 5765.03 | 142418.34 | 4.68 | 有色金屬 |
601398 | 工商銀行 | 0.71 | 5251.95 | 287285.60 | 0.25 | 銀行 |
002056 | 橫店東磁 | 6.27 | 5148.93 | 82176.20 | 2.64 | 有色金屬 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。