證券時報•數據寶統計,11月23日滬指收盤報3096.91點,漲7.96點,漲幅為0.26%,近五日漲跌幅為-0.74%。近五日A股成交量3616.99億股,成交金額41544.57億元。近五日龍虎榜中,機構或營業部資金凈買入的個股有72只,凈買入凈額為36.92億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現凈流出狀態,主力資金凈流量-981.88億元,已連續6天主力資金凈流出。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機構資金近五日呈現凈賣出狀態。證券時報•數據寶統計,近五個交易日的龍虎榜當中,90只個股出現了機構的身影,其中40只股票呈現機構凈買入,50只股票呈現機構凈賣出。近五日機構凈買入前三名分別是九安醫療、C銳捷、中國醫藥,機構資金流入凈額分別是1.36億元、1.25億元、1.21億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有華陽股份、完美世界、魯商發展等, 機構資金流出凈額分別是4.54億元、3.78億元、2.65億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機構凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機構買入 金額(萬元) | 機構賣出 金額(萬元) | 機構凈買入 金額(萬元) | 占成交額 比例(%) | 主力資金 凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002432 | 九安醫療 | 14.60 | 21596.32 | 8001.36 | 13594.96 | 0.86 | 576.36 |
301165 | C銳捷 | 19.52 | 15169.37 | 2619.76 | 12549.60 | 3.91 | 37872.47 |
600056 | 中國醫藥 | 7.98 | 12086.24 | 0.00 | 12086.24 | 0.70 | -13377.77 |
002979 | 雷賽智能 | 12.30 | 10183.35 | 0.00 | 10183.35 | 4.18 | 2102.71 |
300847 | 中船漢光 | 35.07 | 11788.24 | 1927.64 | 9860.60 | 3.96 | 12184.27 |
003029 | 吉大正元 | 15.09 | 15691.62 | 6569.51 | 9122.11 | 4.78 | 7988.40 |
301389 | 隆揚電子 | 18.15 | 11755.39 | 3569.87 | 8185.52 | 3.46 | 15992.97 |
000919 | 金陵藥業 | 28.67 | 5978.21 | 105.81 | 5872.40 | 2.10 | 8921.67 |
002181 | 粵傳媒 | 61.26 | 22927.24 | 17784.85 | 5142.38 | 1.15 | -17445.62 |
002607 | 中公教育 | 1.57 | 3818.38 | 0.00 | 3818.38 | 0.84 | -5636.26 |
603719 | 良品鋪子 | 1.38 | 6822.26 | 3022.78 | 3799.47 | 2.79 | 6294.11 |
300515 | 三德科技 | 17.32 | 3291.34 | 0.00 | 3291.34 | 3.04 | 2881.89 |
002017 | 東信和平 | 10.40 | 2917.16 | 0.00 | 2917.16 | 1.23 | 4811.09 |
301331 | 恩威醫藥 | -9.68 | 7723.02 | 4829.17 | 2893.85 | 2.16 | -4895.10 |
300206 | 理邦儀器 | 0.92 | 3781.49 | 926.63 | 2854.86 | 1.26 | 3230.48 |
002999 | 天禾股份 | -7.73 | 4582.04 | 1793.13 | 2788.90 | 0.83 | -10314.20 |
301211 | 亨迪藥業 | -13.60 | 10353.72 | 7928.61 | 2425.11 | 0.90 | -7258.09 |
002007 | 華蘭生物 | 4.51 | 4025.54 | 1999.79 | 2025.75 | 0.44 | 4263.30 |
000721 | 西安飲食 | -19.25 | 4232.23 | 2306.87 | 1925.36 | 0.40 | -23424.37 |
001299 | 美能能源 | 3.66 | 5274.74 | 3733.73 | 1541.01 | 0.74 | 11099.91 |
與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業部凈買入較大的個股有魯商發展、眾生藥業、南天信息。具體來看,魯商發展是資金最青睞個股,營業部凈買入金額達4.74億元,高居榜首。此外,眾生藥業營業部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業部凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業部買入 金額(萬元) | 營業部賣出 金額(萬元) | 營業部凈買入 金額(萬元) | 占成交額 比例(%) | 主力資金 凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600223 | 魯商發展 | 27.93 | 53733.52 | 6327.55 | 47405.98 | 14.38 | 26752.27 |
002317 | 眾生藥業 | 4.42 | 57059.23 | 19946.53 | 37112.69 | 1.59 | 45876.74 |
000948 | 南天信息 | 15.68 | 28126.38 | 6862.97 | 21263.41 | 2.39 | 42152.34 |
002555 | 三七互娛 | 5.52 | 31301.83 | 13345.03 | 17956.80 | 2.28 | 16868.01 |
002624 | 完美世界 | 9.16 | 33450.34 | 17673.51 | 15776.83 | 1.98 | 10837.17 |
600348 | 華陽股份 | -8.55 | 11543.63 | 0.00 | 11543.63 | 2.41 | -48733.83 |
002007 | 華蘭生物 | 4.51 | 22980.92 | 12715.03 | 10265.89 | 2.22 | 4263.30 |
002246 | 北化股份 | -2.97 | 33854.36 | 23703.30 | 10151.05 | 1.76 | -29696.10 |
002326 | 永太科技 | 6.39 | 21223.50 | 11171.94 | 10051.56 | 2.96 | 34649.40 |
002866 | 傳藝科技 | 7.72 | 17338.81 | 8237.25 | 9101.56 | 1.73 | 19034.58 |
600557 | 康緣藥業 | 20.63 | 15714.68 | 6795.55 | 8919.13 | 1.69 | 17370.06 |
300648 | 星云股份 | 22.36 | 11501.28 | 2800.48 | 8700.79 | 5.22 | 6715.98 |
000815 | 美利云 | 22.65 | 22050.75 | 14915.18 | 7135.57 | 0.83 | -16344.56 |
300515 | 三德科技 | 17.32 | 10136.68 | 3280.66 | 6856.02 | 6.33 | 2881.89 |
002607 | 中公教育 | 1.57 | 17272.77 | 10558.28 | 6714.49 | 1.48 | -5636.26 |
002432 | 九安醫療 | 14.60 | 18117.66 | 11443.95 | 6673.71 | 0.42 | 576.36 |
002579 | 中京電子 | 8.34 | 28552.59 | 21998.90 | 6553.69 | 1.05 | -21613.34 |
600056 | 中國醫藥 | 7.98 | 51810.52 | 45297.52 | 6513.00 | 0.38 | -13377.77 |
300212 | 易華錄 | 13.90 | 12250.66 | 5993.43 | 6257.23 | 1.34 | 6242.99 |
000716 | 黑芝麻 | 4.12 | 9842.14 | 3587.25 | 6254.89 | 3.40 | 19127.71 |
數據顯示,一些個股在龍虎榜的機構或營業部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機構或營業部凈買入的72只個股中,主力資金同期凈流入的個股有45只,凈流入金額最大的個股為眾生藥業、南天信息、C銳捷,主力資金分別為4.59億元、4.22億元、3.79億元。主力資金凈流入力度較大的個股有永順泰、高樂股份、東風科技,力度分別高達89.76%、25.94%、19.77%。(數據寶)
近五日龍虎榜凈買入個股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入 金額(萬元) | 占成交額 比例(%) | 主力資金 凈額(萬元) | 凈流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002317 | 眾生藥業 | 4.42 | 37112.69 | 1.59 | 45876.74 | 1.96 |
000948 | 南天信息 | 15.68 | 21362.94 | 2.40 | 42152.34 | 4.73 |
301165 | C銳捷 | 19.52 | 11562.50 | 3.61 | 37872.47 | 11.81 |
002326 | 永太科技 | 6.39 | 10051.56 | 2.96 | 34649.40 | 10.21 |
600223 | 魯商發展 | 27.93 | 20865.34 | 6.33 | 26752.27 | 8.11 |
603130 | 云中馬 | 91.68 | 5312.34 | 3.29 | 25160.94 | 15.58 |
000716 | 黑芝麻 | 4.12 | 6254.89 | 3.40 | 19127.71 | 10.39 |
002866 | 傳藝科技 | 7.72 | 9101.56 | 1.73 | 19034.58 | 3.61 |
301377 | C鼎泰 | 27.93 | 1477.90 | 1.01 | 18990.93 | 13.03 |
001338 | 永順泰 | 61.10 | 3218.45 | 16.63 | 17372.48 | 89.76 |
002555 | 三七互娛 | 5.52 | 17538.31 | 2.23 | 16868.01 | 2.14 |
301389 | 隆揚電子 | 18.15 | 14117.49 | 5.96 | 15992.97 | 6.76 |
002980 | 華盛昌 | -0.39 | 3773.42 | 1.41 | 12453.28 | 4.64 |
600071 | 鳳凰光學 | 23.27 | 1936.70 | 0.88 | 12224.71 | 5.56 |
300847 | 中船漢光 | 35.07 | 7853.71 | 3.16 | 12184.27 | 4.90 |
600476 | 湘郵科技 | 17.90 | 2573.19 | 2.02 | 11060.56 | 8.70 |
003004 | 聲迅股份 | 51.93 | 5121.06 | 3.22 | 10429.57 | 6.55 |
002348 | 高樂股份 | 32.92 | 1520.16 | 4.39 | 8977.07 | 25.94 |
000919 | 金陵藥業 | 28.67 | 8036.50 | 2.88 | 8921.67 | 3.19 |
000153 | 豐原藥業 | 10.63 | 77.53 | 0.02 | 8685.57 | 2.62 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤、龍虎大師
龍虎榜、機構、五日龍虎榜、凈買入、凈賣出