創業板公司最新融資余額1801.54億元,已連續八日增加,期間累計增加60.34億元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至11月23日,創業板兩融余額合計1983.64億元,較上一交易日減少4.21億元。其中,融資余額合計1801.54億元,較上一交易日增加2924.76萬元,為連續八個交易日增加,期間累計增加60.34億元。
創業板兩融余額及變動
日期 | 兩融余額 (億元) | 環比增減 (億元) | 融資余額 (億元) | 環比增減 (億元) |
---|---|---|---|---|
2022.11.23 | 1983.64 | -4.21 | 1801.54 | 0.29 |
2022.11.22 | 1987.85 | 1.57 | 1801.24 | 6.21 |
2022.11.21 | 1986.28 | 9.20 | 1795.03 | 12.66 |
2022.11.18 | 1977.08 | 1.06 | 1782.37 | 4.80 |
2022.11.17 | 1976.02 | 8.46 | 1777.57 | 8.39 |
2022.11.16 | 1967.57 | 13.93 | 1769.17 | 15.03 |
2022.11.15 | 1953.64 | 16.04 | 1754.14 | 7.07 |
2022.11.14 | 1937.60 | 3.48 | 1747.07 | 5.87 |
創業板融資余額連增期間,融資余額增加的有426只,增幅超20%的有131只,融資余額增幅最大的是中青寶,最新融資余額1.03億元,期間增幅315.88%,其次是振東制藥、九強生物,最新融資余額分別為3.00億元、2.66億元,期間增幅分別為265.33%、211.33%。融資余額下降的有318只,降幅超20%的有27只,融資余額降幅最大的是科順股份,最新融資余額3151.55萬元,期間下降61.98%,其次是唯特偶、僑源股份,最新融資余額分別為2178.16萬元、3647.25萬元,期間降幅分別為52.39%、48.12%。
期間融資余額變動幅度居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 期間增減 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 期間增減 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300052 | 中 青 寶 | 10278.99 | 315.88 | 300737 | 科順股份 | 3151.55 | -61.98 |
300158 | 振東制藥 | 30014.24 | 265.33 | 301319 | 唯 特 偶 | 2178.16 | -52.39 |
300406 | 九強生物 | 26648.42 | 211.33 | 301286 | 僑源股份 | 3647.25 | -48.12 |
300613 | 富 瀚 微 | 14241.17 | 177.18 | 301063 | 海鍋股份 | 2681.37 | -46.04 |
300143 | 盈康生命 | 4279.31 | 149.56 | 301073 | 君亭酒店 | 2240.40 | -46.02 |
300648 | 星云股份 | 10831.71 | 143.55 | 301313 | 凡拓數創 | 1400.29 | -45.62 |
301273 | 瑞晨環保 | 1524.88 | 139.57 | 300208 | 青島中程 | 5812.95 | -41.31 |
300319 | 麥捷科技 | 6859.40 | 131.91 | 301379 | 天山電子 | 1301.88 | -40.69 |
300475 | 香農芯創 | 6205.76 | 128.33 | 301266 | 宇邦新材 | 2930.06 | -39.89 |
300185 | 通裕重工 | 2517.99 | 127.32 | 301161 | 唯萬密封 | 1489.33 | -36.07 |
300765 | 新 諾 威 | 4824.46 | 123.88 | 301208 | 中亦科技 | 2124.93 | -35.32 |
300842 | 帝科股份 | 5804.97 | 113.36 | 301112 | 信邦智能 | 3183.49 | -33.54 |
300672 | 國 科 微 | 30614.68 | 112.76 | 301168 | 通靈股份 | 5847.34 | -30.80 |
300767 | 震安科技 | 2743.70 | 112.48 | 300219 | 鴻利智匯 | 3645.10 | -28.73 |
300263 | 隆華科技 | 10138.51 | 111.98 | 301235 | 華康醫療 | 3263.03 | -28.06 |
融資余額增幅超20%的個股中,以所屬行業統計,主要集中在醫藥生物、電子、電力設備行業,分別有22只、18只、16只個股上榜。
市場表現方面,融資余額增幅超20%的個股中,期間平均上漲0.32%,表現強于創業板指,漲幅居前的有凱龍高科、星云股份、激智科技,分別上漲23.58%、21.32%、21.12%,跌幅居前的有宏景科技、貝泰妮、普瑞眼科,分別下跌19.42%、17.30%、14.48%。
創業板融資余額連增期間,以金額統計,融資余額增加最多的是寧德時代,最新融資余額為78.33億元,期間增加8.21億元,融資余額增加較多的還有億緯鋰能、振東制藥、先導智能等,分別增加3.00億元、2.18億元、1.95億元。融資余額減少較多的有邁瑞醫療、東方財富、電連技術等,分別減少1.72億元、1.58億元、1.07億元。(數據寶)
創業板融資余額變動排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (億元) | 期間增減 (億元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (億元) | 期間增減 (億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時代 | 78.33 | 8.21 | 300760 | 邁瑞醫療 | 9.91 | -1.72 |
300014 | 億緯鋰能 | 28.91 | 3.00 | 300059 | 東方財富 | 104.88 | -1.58 |
300158 | 振東制藥 | 3.00 | 2.18 | 300679 | 電連技術 | 6.41 | -1.07 |
300450 | 先導智能 | 8.09 | 1.95 | 300146 | 湯臣倍健 | 10.29 | -0.79 |
300406 | 九強生物 | 2.66 | 1.81 | 300024 | 機 器 人 | 8.01 | -0.77 |
300957 | 貝 泰 妮 | 3.55 | 1.79 | 300737 | 科順股份 | 0.32 | -0.51 |
300672 | 國 科 微 | 3.06 | 1.62 | 300124 | 匯川技術 | 6.25 | -0.49 |
300339 | 潤和軟件 | 13.78 | 1.36 | 300308 | 中際旭創 | 7.10 | -0.47 |
300142 | 沃森生物 | 68.90 | 1.34 | 300364 | 中文在線 | 1.31 | -0.41 |
300363 | 博騰股份 | 7.84 | 1.34 | 300208 | 青島中程 | 0.58 | -0.41 |
300566 | 激智科技 | 2.73 | 1.22 | 300770 | 新媒股份 | 3.93 | -0.37 |
300498 | 溫氏股份 | 11.51 | 1.16 | 300602 | 飛 榮 達 | 2.19 | -0.35 |
300803 | 指 南 針 | 3.07 | 1.13 | 300433 | 藍思科技 | 13.97 | -0.35 |
300026 | 紅日藥業 | 7.05 | 1.12 | 300072 | 海新能科 | 8.88 | -0.35 |
300122 | 智飛生物 | 17.55 | 1.06 | 301286 | 僑源股份 | 0.36 | -0.34 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。