股票型及混合型基金中,昨日實現正回報的占47.56%,147只基金回報超3%,136只基金凈值回撤超2%。
上證指數昨日上漲0.26%,報收3096.91點,深證成指下跌0.27%,創業板指下跌0.14%,科創50指數下跌0.08%。盤面上,申萬所屬一級行業中,漲幅居前的有電力設備、建筑裝飾、公用事業等,分別上漲1.94%、1.65%、1.34%。跌幅居前的有醫藥生物、社會服務、計算機等,分別下跌2.34%、1.88%、1.24%。所屬概念方面,中字頭股票、TOPCON電池、光熱發電等漲幅居前。,微信小程序、新冠治療、肝炎概念等跌幅居前。
證券時報•數據寶統計,股票型及混合型基金中,11月23日算術平均凈值增長率0.01%,凈值增長率為正的占47.56%,其中,凈值增長率超3%的有147只,東方阿爾法產業A凈值增長率為4.92%,回報率居首,緊隨其后的是東方阿爾法產業C、東方阿爾法優勢A、東方阿爾法優勢C等,凈值增長率分別為4.91%、4.90%、4.90%。
統計顯示,凈值增長率超3%的基金中,以所屬基金公司統計,有12只基金屬于廣發基金,泰達宏利基金、匯添富基金等分別有11只、8只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的東方阿爾法產業A屬于偏股型,凈值增長率超3%的基金中,有62只基金屬于偏股型,37只基金屬于指數股票型,34只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超2%的有136只,回撤幅度最大的是申萬醫藥先鋒A,基金凈值下滑3.68%,回撤幅度居前的還有申萬醫藥先鋒C、大摩滬港深精選C、大摩滬港深精選A等,回撤幅度分別為3.67%、3.31%、3.31%。(數據寶)
11月23日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 11月23日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
011704 | 東方阿爾法產業A | 0.7470 | 4.92 | 偏股型 | 東方阿爾法基金 |
011705 | 東方阿爾法產業C | 0.7420 | 4.91 | 偏股型 | 東方阿爾法基金 |
009644 | 東方阿爾法優勢A | 1.7376 | 4.90 | 偏股型 | 東方阿爾法基金 |
009645 | 東方阿爾法優勢C | 1.7170 | 4.90 | 偏股型 | 東方阿爾法基金 |
007713 | 華富科技 | 1.1854 | 4.87 | 偏股型 | 華富基金 |
006010 | 國融融銀C | 0.7647 | 4.87 | 靈活配置型 | 國融基金 |
006009 | 國融融銀A | 0.7728 | 4.86 | 靈活配置型 | 國融基金 |
014478 | 中加低碳A | 1.0158 | 4.54 | 偏股型 | 中加基金 |
014479 | 中加低碳C | 1.0103 | 4.53 | 偏股型 | 中加基金 |
005978 | 中信保誠至興C | 1.9883 | 4.53 | 靈活配置型 | 中信保誠基金 |
005977 | 中信保誠至興A | 2.0627 | 4.53 | 靈活配置型 | 中信保誠基金 |
013851 | 中信建投低碳A | 1.1702 | 4.44 | 偏股型 | 中信建投基金 |
013852 | 中信建投低碳C | 1.1659 | 4.43 | 偏股型 | 中信建投基金 |
007875 | 國融融興A | 0.9141 | 4.41 | 靈活配置型 | 國融基金 |
007876 | 國融融興C | 0.9084 | 4.40 | 靈活配置型 | 國融基金 |
001113 | 南方大數據A | 0.9672 | 4.36 | 指數股票型 | 南方基金 |
004344 | 南方大數據C | 0.9462 | 4.36 | 指數股票型 | 南方基金 |
006265 | 紅土新科技 | 3.5788 | 4.33 | 標準股票型 | 紅土創新基金 |
001753 | 紅土新興 | 1.6640 | 4.33 | 靈活配置型 | 紅土創新基金 |
008998 | 同泰競爭C | 1.0027 | 4.31 | 偏股型 | 同泰基金 |
007163 | 浦銀環保A | 2.7573 | 4.30 | 偏股型 | 浦銀安盛基金 |
007164 | 浦銀環保C | 2.7156 | 4.30 | 偏股型 | 浦銀安盛基金 |
008997 | 同泰競爭A | 1.0129 | 4.29 | 偏股型 | 同泰基金 |
011599 | 國聯安匠心科技 | 0.7378 | 4.27 | 偏股型 | 國聯安基金 |
002707 | 大摩科技領先A | 1.6737 | 4.25 | 靈活配置型 | 摩根士丹利華鑫基金 |
014871 | 大摩科技領先C | 1.6696 | 4.25 | 靈活配置型 | 摩根士丹利華鑫基金 |
005682 | 財通資管消費A | 1.6726 | 4.23 | 靈活配置型 | 財通資管 |
011020 | 財通資管消費C | 0.8060 | 4.23 | 靈活配置型 | 財通資管 |
009774 | 財通資管優選回報 | 0.7639 | 4.22 | 偏股型 | 財通資管 |
004536 | 嘉實中小企 | 1.3190 | 4.19 | 靈活配置型 | 嘉實基金 |
11月23日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 11月23日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
005433 | 申萬醫藥先鋒A | 0.7222 | -3.68 | 標準股票型 | 申萬菱信基金 |
015171 | 申萬醫藥先鋒C | 0.7201 | -3.67 | 標準股票型 | 申萬菱信基金 |
013357 | 大摩滬港深精選C | 0.7937 | -3.31 | 偏股型 | 摩根士丹利華鑫基金 |
013356 | 大摩滬港深精選A | 0.7968 | -3.31 | 偏股型 | 摩根士丹利華鑫基金 |
004040 | 金鷹醫療A | 1.3560 | -3.18 | 標準股票型 | 金鷹基金 |
004041 | 金鷹醫療C | 1.4078 | -3.18 | 標準股票型 | 金鷹基金 |
161616 | 融通醫療A/B | 2.1910 | -3.14 | 偏股型 | 融通基金 |
009275 | 融通醫療C | 2.1630 | -3.13 | 偏股型 | 融通基金 |
013072 | 泰信醫療A | 1.0090 | -3.02 | 偏股型 | 泰信基金 |
013073 | 泰信醫療C | 1.0046 | -3.01 | 偏股型 | 泰信基金 |
000960 | 招商醫藥 | 2.4030 | -2.91 | 標準股票型 | 招商基金 |
159647 | 鵬華中藥ETF | 1.1063 | -2.87 | 指數股票型 | 鵬華基金 |
562390 | 銀華中藥ETF | 1.1092 | -2.86 | 指數股票型 | 銀華基金 |
014030 | 大摩健康產業C | 2.4090 | -2.86 | 偏股型 | 摩根士丹利華鑫基金 |
002708 | 大摩健康產業A | 2.4180 | -2.85 | 偏股型 | 摩根士丹利華鑫基金 |
561510 | 華泰中藥ETF | 1.1648 | -2.84 | 指數股票型 | 華泰柏瑞基金 |
517380 | 天弘50ETF | 0.6695 | -2.82 | 指數股票型 | 天弘基金 |
501011 | 匯添富中藥A | 1.2582 | -2.79 | 指數股票型 | 匯添富基金 |
501012 | 匯添富中藥C | 1.2353 | -2.79 | 指數股票型 | 匯添富基金 |
560080 | 匯添富中證中藥ETF | 1.2154 | -2.75 | 指數股票型 | 匯添富基金 |
011374 | 招商保健C | 0.6989 | -2.74 | 標準股票型 | 招商基金 |
011373 | 招商保健A | 0.7069 | -2.74 | 標準股票型 | 招商基金 |
012186 | 招商品質成長A | 0.8721 | -2.71 | 偏股型 | 招商基金 |
012187 | 招商品質成長C | 0.8640 | -2.70 | 偏股型 | 招商基金 |
159859 | 天弘生物醫藥ETF | 0.5870 | -2.69 | 指數股票型 | 天弘基金 |
159748 | 富國創新藥ETF | 0.6967 | -2.68 | 指數股票型 | 富國基金 |
159839 | 匯添富國證醫藥ETF | 0.5554 | -2.68 | 指數股票型 | 匯添富基金 |
001563 | 華富健康文娛 | 1.0530 | -2.68 | 靈活配置型 | 華富基金 |
009360 | 招商創新A | 0.8860 | -2.67 | 偏股型 | 招商基金 |
009361 | 招商創新C | 0.8689 | -2.67 | 偏股型 | 招商基金 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
基金動態
基金凈值、基金回報率、凈值增長率、基金收益、基金業績